<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:creativeCommons="http://backend.userland.com/creativeCommonsRssModule">

<channel>
	<title>wolfg&#039;s Weblog &#187; wolfg</title>
	<atom:link href="http://guoyong.me/author/admin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://guoyong.me</link>
	<description>wolfg&#039;s journey with open source, linux, programming, sysadm ...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Apr 2012 12:42:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
<creativeCommons:license>http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/cn/</creativeCommons:license>		<item>
		<title>今晚拍的月亮</title>
		<link>http://guoyong.me/hobbies/tonight-moon/</link>
		<comments>http://guoyong.me/hobbies/tonight-moon/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 12:42:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wolfg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hobbies]]></category>
		<category><![CDATA[photography]]></category>
		<category><![CDATA[astrophotography]]></category>
		<category><![CDATA[gimp]]></category>
		<category><![CDATA[moon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guoyong.me/?p=963</guid>
		<description><![CDATA[用Gimp做了锐化处理： 转为灰度图 Unsharp Mask滤镜处理 Color Curve调整]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://guoyong.me/blog/wp-content/uploads/2012/04/DSC05395_edit.jpg" rel="lightbox[963]"><img src="http://guoyong.me/blog/wp-content/uploads/2012/04/DSC05395_edit-1024x682.jpg" alt="" title="The moon" width="584" height="388" class="alignnone size-large wp-image-964" /></a></p>
<p>用Gimp做了锐化处理：</p>
<ol>
<li>
<p>转为灰度图</p>
</li>
<li>
<p>Unsharp Mask滤镜处理</p>
</li>
<li>
<p>Color Curve调整</p>
</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://guoyong.me/hobbies/tonight-moon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>笔记本Gentoo系统升级</title>
		<link>http://guoyong.me/linux/upgrade-gentoo-on-my-notebook/</link>
		<comments>http://guoyong.me/linux/upgrade-gentoo-on-my-notebook/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 03:41:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wolfg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Using Desktop]]></category>
		<category><![CDATA[fluxbox]]></category>
		<category><![CDATA[gentoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guoyong.me/?p=955</guid>
		<description><![CDATA[利用假期把笔记本上的Gentoo系统升级到了最新版，改动的地方记录如下： urxvt无法运行 urxvt: unable to load base fontset USE参数添加了xft，重新编译安装就好了。 # USE=&#34;truetype perl afterimage iso14755 256-color xft&#34; emerge -av rxvt-unicode Fluxbox菜单里的屏幕截图工具不工作，其实就是ImageMagick的import命令找不到动态库了，重新安装ImageMagick解决。 Slim登录界面，又提示输入用户名了。解决方法：修改/etc/slim.conf添加default&#92;_user = guoyong，并设置focus&#92;_password = yes sudo又要密码了，这个和上一条都是etc-update 运行的后果，配置文件都被覆盖了，下次升级得注意避免。重新visudo设置不需要密码 &#160;guoyong ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL 进入Fluxbox后显示Wicd Network Manager窗口，修改.fluxbox/startup 给wicd-gtk添加-t选项 &#160;wicd-gtk -t &#38;amp; 弃用ibus，改用fcitx 弃用conky &#8230; <a href="http://guoyong.me/linux/upgrade-gentoo-on-my-notebook/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>利用假期把笔记本上的Gentoo系统升级到了最新版，改动的地方记录如下：</p>
<ol>
<li>
<p>urxvt无法运行</p>
<pre>
<div class="codecolorer-container text vibrant" style="overflow:auto;white-space:nowrap;border:1px solid #9F9F9F;width:435px;"><div class="text codecolorer" style="padding:5px;font:normal 12px/1.4em Monaco, Lucida Console, monospace;white-space:nowrap">urxvt: unable to load base fontset</div></div>
</pre>
<p>USE参数添加了xft，重新编译安装就好了。</p>
<pre>
<div class="codecolorer-container text vibrant" style="overflow:auto;white-space:nowrap;border:1px solid #9F9F9F;width:435px;"><div class="text codecolorer" style="padding:5px;font:normal 12px/1.4em Monaco, Lucida Console, monospace;white-space:nowrap"># USE=&quot;truetype perl afterimage iso14755 256-color xft&quot; emerge -av rxvt-unicode</div></div>
</pre>
</li>
<li>
<p>Fluxbox菜单里的屏幕截图工具不工作，其实就是ImageMagick的import命令找不到动态库了，重新安装ImageMagick解决。</p>
</li>
<li>
<p>Slim登录界面，又提示输入用户名了。解决方法：修改/etc/slim.conf添加default&#92;_user = guoyong，并设置focus&#92;_password = yes</p>
</li>
<li>
<p>sudo又要密码了，这个和上一条都是etc-update 运行的后果，配置文件都被覆盖了，下次升级得注意避免。重新visudo设置不需要密码</p>
<pre>
<div class="codecolorer-container text vibrant" style="overflow:auto;white-space:nowrap;border:1px solid #9F9F9F;width:435px;"><div class="text codecolorer" style="padding:5px;font:normal 12px/1.4em Monaco, Lucida Console, monospace;white-space:nowrap">&nbsp;guoyong ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL</div></div>
</pre>
</li>
<li>
<p>进入Fluxbox后显示Wicd Network Manager窗口，修改.fluxbox/startup 给wicd-gtk添加-t选项</p>
<pre>
<div class="codecolorer-container text vibrant" style="overflow:auto;white-space:nowrap;border:1px solid #9F9F9F;width:435px;"><div class="text codecolorer" style="padding:5px;font:normal 12px/1.4em Monaco, Lucida Console, monospace;white-space:nowrap">&nbsp;wicd-gtk -t &amp;amp;</div></div>
</pre>
</li>
<li>
<p>弃用ibus，改用fcitx</p>
</li>
<li>
<p>弃用conky</p>
</li>
<li>
<p>添加idesk和dockapps （wmMoonclock, wmcpuload, wmnd, wmweather）</p>
</li>
<li>
<p>无线网卡驱动需要编译新内核 kernel-3.2.12 ，同时加上了对fbsplash的支持</p>
</li>
<li>
<p>fbsplash使用livedvd-12.0的主题，桌面壁纸找了一张Fluxbox的。</p>
</li>
</ol>
<p><a href="http://guoyong.me/blog/wp-content/uploads/2012/04/screenshot.png" rel="lightbox[955]"><img src="http://guoyong.me/blog/wp-content/uploads/2012/04/screenshot-1024x640.png" alt="" title="screenshot" width="584" height="365" class="alignnone size-large wp-image-957" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://guoyong.me/linux/upgrade-gentoo-on-my-notebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Radio Man</title>
		<link>http://guoyong.me/hobbies/photography/radio-man/</link>
		<comments>http://guoyong.me/hobbies/photography/radio-man/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Mar 2012 11:49:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wolfg</dc:creator>
				<category><![CDATA[photography]]></category>
		<category><![CDATA[radio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guoyong.me/?p=944</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://guoyong.me/blog/wp-content/uploads/2012/03/IMG_1496.jpg" rel="lightbox[944]"><img src="http://guoyong.me/blog/wp-content/uploads/2012/03/IMG_1496-1024x1024.jpg" alt="" title="Radio Man" width="584" height="584" class="alignnone size-large wp-image-945" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://guoyong.me/hobbies/photography/radio-man/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>打算DIY个快门定时器</title>
		<link>http://guoyong.me/hobbies/intends-to-diy-a-shutters-timer/</link>
		<comments>http://guoyong.me/hobbies/intends-to-diy-a-shutters-timer/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Mar 2012 03:55:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wolfg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hobbies]]></category>
		<category><![CDATA[arduino]]></category>
		<category><![CDATA[diy]]></category>
		<category><![CDATA[DSLR]]></category>
		<category><![CDATA[startrails]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guoyong.me/?p=935</guid>
		<description><![CDATA[用Arduino来做，控制Canon 500D，主要为了去拍星迹。搜到一些别人做的，先收着： Infrared controlled timelapse photography with Canon DSLRs Intervaluino: A DIY Intervalometer for your Canon SLR]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>用Arduino来做，控制Canon 500D，主要为了去拍星迹。搜到一些别人做的，先收着：</p>
<ul>
<li><a href="http://www.sporez.com/honeyjar/?p=347">Infrared controlled timelapse photography with Canon DSLRs</a> </li>
<li><a href="http://controlyourcamera.blogspot.jp/2010/01/infrared-controlled-timelapse.html">Intervaluino: A DIY Intervalometer for your Canon SLR</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://guoyong.me/hobbies/intends-to-diy-a-shutters-timer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://guoyong.me/uncategorized/915/</link>
		<comments>http://guoyong.me/uncategorized/915/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Mar 2012 08:23:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wolfg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[maemo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guoyong.me/?p=915</guid>
		<description><![CDATA[修复了站点 maemo.guoyong.org 和 链接 http://guoyong.org/downloads]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>修复了站点 <a href="http://maemo.guoyong.org" target="_blank">maemo.guoyong.org</a> 和 链接 <a href="http://guoyong.org/downloads" target="_blank">http://guoyong.org/downloads</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://guoyong.me/uncategorized/915/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://guoyong.me/uncategorized/906/</link>
		<comments>http://guoyong.me/uncategorized/906/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 06:54:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wolfg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[domain]]></category>
		<category><![CDATA[guoyong.me]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guoyong.me/?p=906</guid>
		<description><![CDATA[启用全新域名 guoyong.me]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>启用全新域名 <a href="http://guoyong.me" title="guoyong.me">guoyong.me</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://guoyong.me/uncategorized/906/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://guoyong.me/hobbies/photography/900/</link>
		<comments>http://guoyong.me/hobbies/photography/900/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 06:55:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wolfg</dc:creator>
				<category><![CDATA[photography]]></category>
		<category><![CDATA[instagram]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guoyong.org/?p=900</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://guoyong.org/blog/wp-content/uploads/2012/03/6d09e9bbjw1dqni2c4cf8j.jpg" rel="lightbox[900]"><img src="http://guoyong.org/blog/wp-content/uploads/2012/03/6d09e9bbjw1dqni2c4cf8j.jpg" alt="无题" title="6d09e9bbjw1dqni2c4cf8j" width="612" height="612" class="alignnone size-full wp-image-901" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://guoyong.me/hobbies/photography/900/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>我的Fluxbox配置</title>
		<link>http://guoyong.me/oss/my-fluxbox-config/</link>
		<comments>http://guoyong.me/oss/my-fluxbox-config/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 06:43:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wolfg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[OSS]]></category>
		<category><![CDATA[Using Desktop]]></category>
		<category><![CDATA[bitbucket]]></category>
		<category><![CDATA[fluxbox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guoyong.org/?p=898</guid>
		<description><![CDATA[https://bitbucket.org/wolfg/myfluxbox]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://bitbucket.org/wolfg/myfluxbox" title="my-fluxbox-config" target="_blank">https://bitbucket.org/wolfg/myfluxbox</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://guoyong.me/oss/my-fluxbox-config/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OMNIDISKSWEEPER</title>
		<link>http://guoyong.me/mac/mac-omnidisksweeper/</link>
		<comments>http://guoyong.me/mac/mac-omnidisksweeper/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 06:27:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wolfg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[disk]]></category>
		<category><![CDATA[lion]]></category>
		<category><![CDATA[system]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guoyong.org/?p=893</guid>
		<description><![CDATA[帮你找到是哪些文件把硬盘空间吃掉了 http://www.omnigroup.com/products/omnidisksweeper]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>帮你找到是哪些文件把硬盘空间吃掉了 <a href="http://www.omnigroup.com/products/omnidisksweeper" title="omnidisksweeper" target="_blank">http://www.omnigroup.com/products/omnidisksweeper</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://guoyong.me/mac/mac-omnidisksweeper/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[转]北京天文台姜晓军博士：业余爱好者如何选购望远镜</title>
		<link>http://guoyong.me/hobbies/how-to-buy-a-telescope/</link>
		<comments>http://guoyong.me/hobbies/how-to-buy-a-telescope/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Mar 2012 06:16:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wolfg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hobbies]]></category>
		<category><![CDATA[amateur astronomers]]></category>
		<category><![CDATA[telescope]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guoyong.org/2012/03/04/%e5%8c%97%e4%ba%ac%e5%a4%a9%e6%96%87%e5%8f%b0%e5%a7%9c%e6%99%93%e5%86%9b%e5%8d%9a%e5%a3%ab%ef%bc%9a%e4%b8%9a%e4%bd%99%e7%88%b1%e5%a5%bd%e8%80%85%e5%a6%82%e4%bd%95%e9%80%89%e8%b4%ad%e6%9c%9b%e8%bf%9c/</guid>
		<description><![CDATA[北京天文台姜晓军博士：业余爱好者如何选购望远镜]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://page.renren.com/600005938/note/741987298" title="北京天文台姜晓军博士：业余爱好者如何选购望远镜 " target="_blank">北京天文台姜晓军博士：业余爱好者如何选购望远镜 </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://guoyong.me/hobbies/how-to-buy-a-telescope/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A screenshot of my desktop</title>
		<link>http://guoyong.me/linux/a-screenshot-of-my-desktop/</link>
		<comments>http://guoyong.me/linux/a-screenshot-of-my-desktop/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Mar 2012 05:24:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wolfg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Using Desktop]]></category>
		<category><![CDATA[fluxbox]]></category>
		<category><![CDATA[gentoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guoyong.org/2012/03/04/a-screenshot-of-my-desktop/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="lightbox" href="http://guoyong.org/blog/wp-content/uploads/2012/03/screenshot.png"><img src="http://guoyong.org/blog/wp-content/uploads/2012/03/screenshot-1024x640.png" alt="" title="screenshot" width="584" height="365" class="alignnone size-large wp-image-881" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://guoyong.me/linux/a-screenshot-of-my-desktop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>九点验证doubanclaim3a434b2969bb75b4</title>
		<link>http://guoyong.me/uncategorized/%e4%b9%9d%e7%82%b9%e9%aa%8c%e8%af%81/</link>
		<comments>http://guoyong.me/uncategorized/%e4%b9%9d%e7%82%b9%e9%aa%8c%e8%af%81/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 14:31:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wolfg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[douban]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guoyong.org/?p=640</guid>
		<description><![CDATA[doubanclaim3a434b2969bb75b4]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>doubanclaim3a434b2969bb75b4</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://guoyong.me/uncategorized/%e4%b9%9d%e7%82%b9%e9%aa%8c%e8%af%81/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MongoDB日志回滚</title>
		<link>http://guoyong.me/linux/sysadm/mongodb%e6%97%a5%e5%bf%97%e5%9b%9e%e6%bb%9a/</link>
		<comments>http://guoyong.me/linux/sysadm/mongodb%e6%97%a5%e5%bf%97%e5%9b%9e%e6%bb%9a/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 00:51:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wolfg</dc:creator>
				<category><![CDATA[SysAdmin]]></category>
		<category><![CDATA[运维]]></category>
		<category><![CDATA[mongodb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guoyong.org/?p=641</guid>
		<description><![CDATA[# kill -SIGUSR1 `cat /var/run/mongodb.pid` 用在shell脚本里时，命令要改成这样： kill -USR1 `cat /var/run/mongodb.pid` 参考：http://www.mongodb.org/display/DOCS/Logging#Logging-Rotatingthelogfiles]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="codecolorer-container text vibrant" style="overflow:auto;white-space:nowrap;border:1px solid #9F9F9F;width:435px;"><div class="text codecolorer" style="padding:5px;font:normal 12px/1.4em Monaco, Lucida Console, monospace;white-space:nowrap"># kill -SIGUSR1 `cat /var/run/mongodb.pid`</div></div>
<p>用在shell脚本里时，命令要改成这样： kill -USR1 `cat /var/run/mongodb.pid` </p>
<p>参考：http://www.mongodb.org/display/DOCS/Logging#Logging-Rotatingthelogfiles   </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://guoyong.me/linux/sysadm/mongodb%e6%97%a5%e5%bf%97%e5%9b%9e%e6%bb%9a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RHEL5下编译MongoDB</title>
		<link>http://guoyong.me/linux/sysadm/rhel5%e4%b8%8b%e7%bc%96%e8%af%91mongodb/</link>
		<comments>http://guoyong.me/linux/sysadm/rhel5%e4%b8%8b%e7%bc%96%e8%af%91mongodb/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 06:21:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wolfg</dc:creator>
				<category><![CDATA[SysAdmin]]></category>
		<category><![CDATA[DevOps]]></category>
		<category><![CDATA[运维]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[mongodb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guoyong.org/?p=630</guid>
		<description><![CDATA[很多人都说自己编译的稳定好用，我也来试试： 1. 参考官方文档，手工编译Spider Monkey # curl -O ftp://ftp.mozilla.org/pub/mozilla.org/js/js-1.7.0.tar.gz # tar zxvf js-1.7.0.tar.gz # cd js/src # export CFLAGS=&#34;-DJS_C_STRINGS_ARE_UTF8&#34; # make -f Makefile.ref # JS_DIST=/usr make -f Makefile.ref export 2. 安装scons，用官网的rpm包就行。 3. 重新编译pcre。自带的编译时没带&#8211;enable-unicode-properties参数，mongdb启动时会提示：warning: some regex utf8 things will not work. pcre &#8230; <a href="http://guoyong.me/linux/sysadm/rhel5%e4%b8%8b%e7%bc%96%e8%af%91mongodb/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>很多人都说自己编译的稳定好用，我也来试试：</p>
<p>1. 参考官方文档，手工编译Spider Monkey</p>
<div class="codecolorer-container text vibrant" style="overflow:auto;white-space:nowrap;border:1px solid #9F9F9F;width:435px;"><div class="text codecolorer" style="padding:5px;font:normal 12px/1.4em Monaco, Lucida Console, monospace;white-space:nowrap"># curl -O ftp://ftp.mozilla.org/pub/mozilla.org/js/js-1.7.0.tar.gz<br />
# tar zxvf js-1.7.0.tar.gz<br />
# cd js/src<br />
# export CFLAGS=&quot;-DJS_C_STRINGS_ARE_UTF8&quot;<br />
# make -f Makefile.ref<br />
# JS_DIST=/usr make -f Makefile.ref export</div></div>
<p>2. 安装scons，用<a href="http://www.scons.org/download.php">官网</a>的rpm包就行。</p>
<p>3. 重新编译pcre。自带的编译时没带&#8211;enable-unicode-properties参数，mongdb启动时会提示：warning: some regex utf8 things will not work.  pcre build doesn&#8217;t have &#8211;enable-unicode-properties. RPMS包是在<a href="http://rpm.pbone.net/">这里</a>找到的。</p>
<div class="codecolorer-container text vibrant" style="overflow:auto;white-space:nowrap;border:1px solid #9F9F9F;width:435px;"><div class="text codecolorer" style="padding:5px;font:normal 12px/1.4em Monaco, Lucida Console, monospace;white-space:nowrap"># rpm -ivh pcre-6.6-2.el5_1.7.src.rpm<br />
# vi /usr/src/redhat/SPECS/pcre.spec<br />
%configure --enable-utf8<br />
修改成<br />
%configure --enable-utf8 --enable-unicode-properties<br />
# rpmbuild -ba /usr/src/redhat/SPECS/pcre.spec<br />
# rpm -Uvh /usr/src/redhat/RPMS/x86_64/pcre*.rpm</div></div>
<p>4. 安装1.41版本的boost库。<a href="http://pkgs.org/centos-5-rhel-5/epel-x86_64/boost141-1.41.0-2.el5.x86_64.rpm.html">这里</a>可以找到编译好的boost库的RPM包。因为后面要编译成静态库，还需要安装boost141-static-1.41.0-2.el5.i386.rpm</p>
<p>5. 开始编译MongoDB</p>
<div class="codecolorer-container text vibrant" style="overflow:auto;white-space:nowrap;border:1px solid #9F9F9F;width:435px;"><div class="text codecolorer" style="padding:5px;font:normal 12px/1.4em Monaco, Lucida Console, monospace;white-space:nowrap"># cd mongodb-src-r1.8.1<br />
# scons --libpath=/usr/lib64/boost141/ \<br />
&nbsp; &nbsp;--cpppath=/usr/include/boost141/ \<br />
&nbsp; &nbsp;--release --64 --static all</div></div>
<p>如果你没有&#8211;release和&#8211;static选项，可能会看见下面这样的消息<br />
 *** notice: no readline library, mongo shell will not have nice interactive line editing ***<br />
解决方法是加上&#8211;extralib=ncurses。</p>
<p>6. 安装</p>
<div class="codecolorer-container text vibrant" style="overflow:auto;white-space:nowrap;border:1px solid #9F9F9F;width:435px;"><div class="text codecolorer" style="padding:5px;font:normal 12px/1.4em Monaco, Lucida Console, monospace;white-space:nowrap"># cd mongodb-src-r1.8.1<br />
# scons --libpath=/usr/lib64/boost141/ \<br />
&nbsp; &nbsp;--cpppath=/usr/include/boost141/ \<br />
&nbsp; &nbsp;--release --64 --static --prefix=/opt/mongo-1.8.1 install</div></div>
<p>参考：<br />
1. <a href="http://www.mongodb.org/display/DOCS/Building+for+Linux">http://www.mongodb.org/display/DOCS/Building+for+Linux</a><br />
2. <a href="http://hi.baidu.com/farmerluo/blog/item/37364623f35ba55e9922ed2f.html">http://hi.baidu.com/farmerluo/blog/item/37364623f35ba55e9922ed2f.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://guoyong.me/linux/sysadm/rhel5%e4%b8%8b%e7%bc%96%e8%af%91mongodb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>在MacOS下使用天翼3G上网卡(华为EC1260)</title>
		<link>http://guoyong.me/mac/%e5%9c%a8macos%e4%b8%8b%e4%bd%bf%e7%94%a8%e5%a4%a9%e7%bf%bc3g%e4%b8%8a%e7%bd%91%e5%8d%a1%e5%8d%8e%e4%b8%baec1260/</link>
		<comments>http://guoyong.me/mac/%e5%9c%a8macos%e4%b8%8b%e4%bd%bf%e7%94%a8%e5%a4%a9%e7%bf%bc3g%e4%b8%8a%e7%bd%91%e5%8d%a1%e5%8d%8e%e4%b8%baec1260/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 13:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wolfg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[3G]]></category>
		<category><![CDATA[电信]]></category>
		<category><![CDATA[mobile partner]]></category>
		<category><![CDATA[华为]]></category>
		<category><![CDATA[天翼]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guoyong.org/?p=603</guid>
		<description><![CDATA[关键是升级为华为的固件。 下载华为固件： 通用版客户端软件 中国电信（EC1260/EC1261/EC 189/EC8189/EC169/EC169C/EC122），下载页面 在使用Windows系统的电脑上运行升级程序。 在Mac电脑上插入上网卡，会自动运行，提示安装Mobile Partner这个应用程序。 运行Mobile Partner，在工具菜单里打开设置窗口，新建一个连接配置。号码是#777，用户名和密码都是card。 保存配置，就可以连接了。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>关键是升级为华为的固件。</p>
<ol>
<li>下载华为固件： 通用版客户端软件 中国电信（EC1260/EC1261/EC 189/EC8189/EC169/EC169C/EC122），<a href="http://www.huaweidevice.com/cn/downloadCenter.do?method=list&#038;flay=software&#038;directoryId=20&#038;treeId=0">下载页面</a></li>
<li>
在使用Windows系统的电脑上运行升级程序。</li>
<li>
在Mac电脑上插入上网卡，会自动运行，提示安装Mobile Partner这个应用程序。</li>
<li>
运行Mobile Partner，在工具菜单里打开设置窗口，新建一个连接配置。号码是#777，用户名和密码都是card。<br />
<a href="http://guoyong.org/blog/wp-content/uploads/mobilepartner-setup.png" rel="lightbox[603]"><img src="http://guoyong.org/blog/wp-content/uploads/mobilepartner-setup.png" alt="" title="mobilepartner-setup" width="82" height="58" class="alignnone size-full wp-image-621" /></a></li>
<li>
保存配置，就可以连接了。<br />
<a href="http://guoyong.org/blog/wp-content/uploads/mobilepartner-connet.png" rel="lightbox[603]"><img src="http://guoyong.org/blog/wp-content/uploads/mobilepartner-connet.png" alt="" title="mobilepartner-connet" width="87" height="65" class="alignnone size-full wp-image-624" /></a><br />
<a href="http://guoyong.org/blog/wp-content/uploads/mobilepartner-stats.png" rel="lightbox[603]"><img src="http://guoyong.org/blog/wp-content/uploads/mobilepartner-stats.png" alt="" title="mobilepartner-stats" width="87" height="65" class="alignnone size-full wp-image-625" /></a>
</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://guoyong.me/mac/%e5%9c%a8macos%e4%b8%8b%e4%bd%bf%e7%94%a8%e5%a4%a9%e7%bf%bc3g%e4%b8%8a%e7%bd%91%e5%8d%a1%e5%8d%8e%e4%b8%baec1260/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.614 seconds -->

